shell printf , , 80- Intels. printf , , /usr/bin/printf.
( IEEE 754) 41,495 41,494998931884765625. , "41.495" , 41.494998931884765625. , 41.49, "499..." .
41.495 - 41.494999999999999999090285548534529880271293222904205322265625. , "41.495" , 41,4949999999999999990902125348534529880271293222904205322265625. , 41.49.
41.485 41.48500000000000000055511151231257827021181583404541015625. 41.49.
41.475 41.474999999999999998612221219218554324470460414886474609375. 41.47.
41.465 41.4650000000000000001387778780781445675529539585113525390625. 41.47.
41.455 41.45500000000000000166533453693773481063544750213623046875. , 41.46.
41.445 41.444999999999999999722444243843710864894092082977294921875. 41.44.
41,435 41,4350000000000000012490009027033011079765856266021728515625. 41.44.
41.425 41.424999999999999999973061106096092771622352302074432373046875. 41.42.
41.415 41.415000000000000000832667268468867405317723751068115234375. 41.42.
The closest value for extended accuracy to 41.405 is 41.4049999999999999988897769753748434595763683319091796875. When rounding is 41.40.